Бутан
| |||||
| Файл:Bhutan in its region.svg | |||||
| Кып ним: «Друк цендэн» | |||||
| Кыв | Дзонг-кэ, англичан | ||||
| Юркар | Тхимпху | ||||
| Медыджыд каръяс | Тхимпху | ||||
| Веськӧдланног | Монархия | ||||
| Король | Джигме Кхесар Намгьял Вангчук | ||||
| Каналан эскӧм | {{{Каналан эскӧм}}} | ||||
| Ыджда | {{{Мувывтор}}} км² | ||||
| Ва прӧчент | 0 | ||||
| Йӧз лыд | 672 425 гӧгӧр | ||||
| Квадрат километрын | 14 | ||||
| СПВ • Став (2004) • морт вылад |
164-ӧд места 2 638 млн. $ 1180 $ | ||||
| Сьӧм | Нгултрум | ||||
| Ӧтуввез-домен | .bt | ||||
| Телефон код | +975 | ||||
| Час кытш | UTC+6 | ||||