Сыктыв район
Канпас | |
Канму | Рочму |
Статус | район |
Веськӧдлан шӧрин | Визин |
Панöм | Панӧм 1929' воын |
Каналан кыв | коми, роч |
Олысьяс (2002 во) | 25 083 |
Мутас | 35 800 км² |
Час кытш | +3 |
Телефон код | +7 821 31 |
Автомобиль код | 11, 111 |
Сыктыв район (район.
Юклӧм
Сыктыв районас 11 сикт овмӧдчӧмин.
Сикт
овмӧдчӧмин |
Оланін
лыд |
Веськӧдланін | Факс | Юрнуӧдысь |
---|---|---|---|---|
Визин сикт овмӧдчӧмин | 9 | 168100, Визин сикт, Сӧвет ул., 23 | (82131) 913-33 | Дурнев Анатолий Александрович |
Визиндор сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168105, Визиндор посёлок, Комсомол ул., 3а | (82131) 963-47 | Лушкова Ирина Николаевна |
Волся сикт овмӧдчӧмин | 5 | 168114, Волся сикт, Ляпин гр., 2 | (82131) 975-10 | Пешкина Лариса Алексеевна |
Гагшор сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168123, Гагшор сикт, 92 | (82131) 934-22 | Сямтомова Анжелика Валентиновна |
Заозерье сикт овмӧдчӧмин | 3 | 168122, Заозерье посёлок, Вӧр ул., 16 | (82131) 968-41 | Николаевских Любовь Александровна |
Куньыб сикт овмӧдчӧмин | 6 | 168113, Куньыб сикт | (82131) 981-48 | Смолев Александр Марксович |
Куратов сикт овмӧдчӧмин | 26 | 168112, Куратов сикт, 57 | (82131) 941-19 | Мишарин Александр Васильевич |
Межадор сикт овмӧдчӧмин | 6 | 168110, Межадор сикт, Шорсай гр., 35 | (82131) 971-90 | Давыдова Галина Ивановна |
Палаззя сикт овмӧдчӧмин | 5 | 168198, Палаззя сикт, Ыджыд гр., 18 | (82131) 935-42 | Попова Людмила Егоровна |
Поёл сикт овмӧдчӧмин | 9 | 168120, Поёл сикт, Кузивансикт гр., 34а | (82131) 932-80 | Шаньгина Ирма Геннадьевна |
Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин | 6 | 168111, Чуклӧм сикт, Чоййыв гр., 31 | (82131) 962-73 | Беляев Александр Михайлович |
Оланінъяс
Сыктыв районын 79 оланін: 9 сикт, 8 посёлок да 62 грезд.
Коми ним | Роч ним | Статус | Олысь лыд
(2007) |
Пошта
индекс |
Сикт
овмӧдчӧмин |
---|---|---|---|---|---|
Бӧртӧм | Бортом | посёлок | 441 | 168123 | Гагшор сикт овмӧдчӧмин |
Бортӧм | Бортом | грезд | 135 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Бубдор | Бубдор | грезд | 21 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Вадыб | Вадыб | грезд | 14 | 168116 | Куньыб сикт овмӧдчӧмин |
Важ Чуклӧм | Старый Чухлэм | грезд | 36 | 168111 | Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин |
Велпом | Велпом | грезд | 16 | 168114 | Волся сикт овмӧдчӧмин |
Визин | Визинга | сикт | 7029 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Визиндор | Визиндор | посёлок | 543 | 168105 | Визиндор сикт овмӧдчӧмин |
Волим | Волим | грезд | 1 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Волся | Вотча | сикт | 73 | 168114 | Волся сикт овмӧдчӧмин |
Вӧлӧкпом | Волокпом | грезд | 38 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Выльгрезд | Раевсикт | грезд | 89 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Гагшор | Гагшор | сикт | 228 | 168123 | Гагшор сикт овмӧдчӧмин |
Дав | Дав | грезд | 29 | 168111 | Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин |
Елин | Елин | грезд | 88 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Ёльбаза | Ёльбаза | посёлок | 272 | 168112 | Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин |
Ждановчи | Ждановцы | грезд | 3 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Заозерье | Заозерье | грезд | 0 | 168122 | Заозерье сикт овмӧдчӧмин |
Заозерье | Заозерье | посёлок | 708 | 168122 | Заозерье сикт овмӧдчӧмин |
Заречье | Заречное | грезд | 243 | 168103 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Ивановчи | Ивановцы | грезд | 42 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Исанёв | Исанево | посёлок | 281 | 168115 | Заозерье сикт овмӧдчӧмин |
Картасикт | Картасикт | грезд | 31 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Катыд | Горьковская | грезд | 384 | 168106 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Катыдпом | Катыдпом | грезд | 18 | 168128 | Палаззя сикт овмӧдчӧмин |
Кваловчи | Хваловцы | грезд | 12 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Ключ | Ключ | грезд | 72 | 168111 | Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин |
Кольёль | Кольёль | грезд | 51 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Копса | Копса | посёлок | 57 | 168117 | Куньыб сикт овмӧдчӧмин |
Кӧсьтин | Костин | грезд | 7 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Кузивансикт | Кузивансикт | грезд | 97 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Куньыб | Куниб | сикт | 557 | 168100 | Куньыб сикт овмӧдчӧмин |
Куратов | Куратово | сикт | 322 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Кырув | Кырув | грезд | 52 | 168114 | Волся сикт овмӧдчӧмин |
Ляпин | Ляпин | грезд | 104 | 168114 | Волся сикт овмӧдчӧмин |
Малешор | Малешор | грезд | 86 | 168116 | Межадор сикт овмӧдчӧмин |
Межадор | Межадор | сикт | 90 | 168110 | Межадор сикт овмӧдчӧмин |
Мельниковчи | Мельниковчи | грезд | 5 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Митюшсикт | Митюшсикт | грезд | 24 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Мом | Мом | грезд | 5 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Мӧдлапӧв | Ярковская | грезд | 13 | 168128 | Палаззя сикт овмӧдчӧмин |
Ӧзынпом | Озынпом | грезд | 19 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Палаззя | Палауз | сикт | 195 | 168128 | Палаззя сикт овмӧдчӧмин |
Первомайскӧй | Первомайский | посёлок | 1092 | 168113 | Куньыб сикт овмӧдчӧмин |
Поёл | Пыёлдино | сикт | 345 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Помйыв | Помйыв | грезд | 24 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Прошкинь | Прокопьевка | грезд | 5 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Пустӧш | Пустошь | грезд | 71 | 168116 | Куньыб сикт овмӧдчӧмин |
Раевсикт | Раевсикт | грезд | 34 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Рай | Рай | грезд | 51 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Расчой | Расчой | грезд | 4 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Рочев | Рочевгрезд | грезд | 10 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Савук | Савуковчи | грезд | 37 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Семановчи | Семановцы | грезд | 22 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Семушин | Семушино | грезд | 9 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Слӧбӧда | Слобода | грезд | 87 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Сорд | Сорд | грезд | 8 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Сорма | Сорма | грезд | 2 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Теплӧй | Теплой | грезд | 97 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Тыдор | Тыдор | грезд | 126 | 168116 | Межадор сикт овмӧдчӧмин |
Тяпорсикт | Тяпорсикт | грезд | 55 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Уличпом | Уличпом | грезд | 53 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Утӧга | Утога | грезд | 11 | 168116 | Межадор сикт овмӧдчӧмин |
Уткавидз | Утка-Видзь | грезд | 10 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Чукаыб | Чукаиб | грезд | 49 | 168100 | Визин сикт овмӧдчӧмин |
Чуклӧм | Чухлэм | сикт | 404 | 168111 | Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин |
Шляпкин | Вознесенская | грезд | 15 | 168128 | Палаззя сикт овмӧдчӧмин |
Шор | Подгорье | грезд | 27 | 168128 | Палаззя сикт овмӧдчӧмин |
Шорйыв | Шорйыв | грезд | 17 | 168106 | Куниб сикт овмӧдчӧмин |
Шорйыв | Шорйыв | грезд | 10 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Шорсай | Шорсай | грезд | 429 | 168116 | Межадор сикт овмӧдчӧмин |
Шугрӧм | Шугрэм | посёлок | 367 | 168104 | Визиндор сикт овмӧдчӧмин |
Шучи | Шучи | грезд | 10 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Ыбпом | Ыбпом | грезд | 5 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Юманьсикт | Юманьсикт | грезд | 2 | 168120 | Поёл сикт овмӧдчӧмин |
Ягдор | Ягдор | грезд | 28 | 168114 | Волся сикт овмӧдчӧмин |
Ягдор | Ягдор | грезд | 63 | 168110 | Межадор сикт овмӧдчӧмин |
Ягдор | Ягдор | грезд | 91 | 168111 | Чуклӧм сикт овмӧдчӧмин |
Ягыб | Ягыб | грезд | 23 | 168102 | Куратов сикт овмӧдчӧмин |
Ӧшмӧсъяс
- Коми Республикаса статкомитет сайт
- Вот чукӧртысьяслӧн сайт
- Жеребцов И. Л. Где ты живёшь: Населённые пункты Республики Коми. — Сыктывкар, 2000.
- Историко-культурный атлас Республики Коми. — М: Дрофа, 1997.
- Республика Коми. Энциклопедия в 3-х томах. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997, Т.1; 1998, Т. 2; 1999, Т. 3.
Коми Республикаса юкӧнъяс | |||||
---|---|---|---|---|---|
|