Сӧветскӧй Социалистическӧй Республикаяслӧн Союз
| |||||
Кыв | роч | ||||
Юркар | Канкар | ||||
Медыджыд каръяс | Канкар, Петыркар, Новосибирск | ||||
Веськӧдлан ног | Сӧветскӧй республика | ||||
Каналан эскӧм | абу | ||||
Мувывтор | 22 402 200 км² | ||||
Йӧзлӧн лыд | 293 047 571 гӧгӧр | ||||
Ӧтуввез-домен | .su | ||||
Телефон код | +7 | ||||
Час кытш | UTC+2…+12 |
Сӧветскӧй Социалистическӧй Республикаяслӧн Союз (рочӧн: Союз Советских Социалистических Республик) — ыджыд государство, коді вӧлі Европаын да Азияын 1922-ӧд восянь 1991 воӧдз. Дженьыдджыка нӧшта шуӧны: Сӧветскӧй Союз, ССРС, СССР.
География
Сӧветскӧй Союз мирын вӧлі медыджыд государствоӧн. Сылӧн ыдждаыс — 22 400 000 кв.км. Шылькнитчис мулӧн квайтӧд юкӧн вылас. ССРС-лӧн кузьтаыс асыввывсянь рытыввылӧдз — 10 000 км (11 час вӧнь), войвывсянь лунвылӧдз — 7200 км. Страналӧн мутасын вӧлі вит климат зона.
Сӧветскӧй Союзлӧн вӧлі мирын медкузь су (границу) (60 000 км сайӧ). ССРС-лӧн вӧлі ӧтувъя су татшӧм странаяскӧд: АӦШ, Афганистан, Китай, Чехословакия, Финляндия, Венгрия, Иран, Монголия, Войвыв Корея, Норвегия, Польша, Румыния да Турция (1945—1991 воясӧ).
История
1922 вося ӧшым тӧлысь 29 лунӧ РСФСР, Украина ССР, Беларусь ССР да Кавказсайса СФСР Сӧветъяссянь съезд делегацияяслӧн конференция вылын вӧлі кырымалӧма ССРС лӧсьӧдӧм йылысь сёрнитчӧм. Тайӧ документ вӧлі вынсьӧдӧма 1922 вося ӧшым тӧлысь 30 лунӧ Сӧветъяслӧн I-дза Ставсоюзса съездӧн да кырымалӧма делегацияяслӧн веськӧдлысьясӧн. Тайӧ луныс и лыддьысьӧ ССРС артмӧдан лунӧн, кӧть и ССРС-лысь Народнӧй Комиссаръяслӧн сӧвет (Веськӧдлан котыр) да наркоматъяс (министерствояс) вӧлі лӧсьӧдӧма сӧмын 1923 вося сора тӧлысь 6 лунӧ.
Юклӧм
Сӧветскӧй Союзлӧн ӧтувъя ыдждаыс 1991 вося моз тӧлысьӧ вӧлі 22,4 млн км².
Медводдза кадас, ССРС лӧсьӧдӧм йылысь Сёрнитчӧм серти, мый вӧлі кырымалӧма 1922 вося ӧшым тӧлысь 30 лунӧ, ССРС-ӧ пырисны:
- Рочмуса Социалистическӧй Федеративнӧй Сӧветскӧй Республика (дженьыда: РСФСР)
- Украина Социалистическӧй Сӧветскӧй Республика
- Беларусь Социалистическӧй Сӧветскӧй Республика
- Кавказсайса Социалистическӧй Федеративнӧй Сӧветскӧй Республика
республика | ыджда, сюрс км² |
олысь лыд, сюрс морт (1966) |
олысь лыд, сюрс морт (1989) |
кар лыд |
карсяма посёлок лыд |
Веськӧдлан шӧрин |
---|---|---|---|---|---|---|
РСФСР | 17075,4 | 126561 | 147386 | 932 | 1786 | Москва |
Украина ССР | 601,0 | 45516 | 51704 | 370 | 829 | Киев |
Беларусь ССР | 207,6 | 8633 | 10200 | 74 | 126 | Минск |
Узбек ССР | 449,6 | 10581 | 19906 | 37 | 78 | Ташкент |
Казах ССР | 2715,1 | 12129 | 16538 | 62 | 165 | Алма-Ата |
Грузия ССР | 69,7 | 4548 | 5449 | 45 | 54 | Тбилиси |
Азербайджан ССР | 86,6 | 4660 | 7029 | 45 | 116 | Баку |
Литва ССР | 65,2 | 2986 | 3690 | 91 | 23 | Вильнюс |
Молдова ССР | 33,7 | 3368 | 4341 | 20 | 29 | Кишинёв |
Латвия ССР | 63,7 | 2262 | 2681 | 54 | 35 | Рига |
Киргиз ССР | 198,5 | 2652 | 4291 | 15 | 32 | Фрунзе |
Таджик ССР | 143,1 | 2579 | 5112 | 17 | 30 | Душанбе |
Армян ССР | 29,8 | 2194 | 3283 | 23 | 27 | Ереван |
Туркмен ССР | 488,1 | 1914 | 3534 | 14 | 64 | Ашхабад |
Эст ССР | 45,1 | 1285 | 1573 | 33 | 24 | Таллин |
ССРС | 22402,2 | 231868 | 286717 | 1832 | 3418 | Москва |
Олысь лыд
республика | 1913 | 1926 | 1939 | 1950 | 1959 | 1966 | 1970 | 1973 | 1979 | 1987 | 1989 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСФСР | 89902 | 92737 | 108379 | 101438 | 117534 | 126561 | 130079 | 132151 | 137410 | 145311 | 147386 | 148548 |
Украина ССР | 35210 | 29515 | 40469 | 36906 | 41869 | 45516 | 47127 | 48243 | 49609 | 51201 | 51704 | 51944 |
Беларусь ССР | 6899 | 4983 | 8910 | 7745 | 8055 | 8633 | 9002 | 9202 | 9533 | 10078 | 10200 | 10260 |
Узбек ССР | 4366 | 4660 | 6440 | 6314 | 8261 | 10581 | 11960 | 12902 | 15389 | 19026 | 19906 | 20708 |
Казах ССР | 5565 | 6037 | 5990 | 6703 | 9154 | 12129 | 12849 | 13705 | 14684 | 16244 | 16538 | 16793 |
Грузия ССР | 2601 | 2677 | 3540 | 3528 | 4044 | 4548 | 4686 | 4838 | 4993 | 5266 | 5449 | 5464 |
Азербайджан ССР | 2339 | 2314 | 3205 | 2896 | 3698 | 4660 | 5117 | 5420 | 6027 | 6811 | 7029 | 7137 |
Литва ССР | 2028 | ~ | 2880 | 2573 | 2711 | 2986 | 3128 | 3234 | 3392 | 3641 | 3690 | 3728 |
Молдова ССР | 2056 | ~ | 2452 | 2290 | 2885 | 3368 | 3569 | 3721 | 3950 | 4185 | 4341 | 4366 |
Латвия ССР | 2493 | 1857 | 1885 | 1943 | 2093 | 2262 | 2364 | 2430 | 2503 | 2647 | 2681 | 2681 |
Кыргыз ССР | 864 | 1002 | 1458 | 1740 | 2066 | 2652 | 2933 | 3145 | 3523 | 4143 | 4291 | 4422 |
Таджик ССР | 1034 | 1032 | 1484 | 1532 | 1981 | 2579 | 2900 | 3194 | 3806 | 4807 | 5112 | 5358 |
Армян ССР | 1000 | 881 | 1282 | 1354 | 1763 | 2194 | 2492 | 2672 | 3037 | 3412 | 3283 | 3376 |
Туркмен ССР | 1042 | 998 | 1252 | 1211 | 1516 | 1914 | 2159 | 2364 | 2765 | 3361 | 3534 | 3576 |
Эст ССР | 954 | 1117 | 1052 | 1101 | 1197 | 1285 | 1356 | 1405 | 1465 | 1556 | 1573 | 1582 |
ССРС | 156297 | 147028 | 190678 | 179274 | 208827 | 231868 | 241720 | 248626 | 262085 | 281689 | 286717 | 289943 |
Ӧшмӧсъяс
- Сӧветскӧй Социалистическӧй Республикаяслӧн Союз // Горнӧй энциклопедия (рочӧн)
- Рочмуса да Сӧветскӧй Союзса веськӧдлысьяс (рочӧн)
- ССРС йылысь сайт (рочӧн)
- ССРС-лӧн история (рочӧн)
- СССР-лӧн эмторъяс да оласног йылысь блог (рочӧн)
- SouzInfo — аудиодокументъяс да политическӧй литературалӧн бибилиотека (рочӧн)
- ССРС 1920-ӧд да 1930-ӧд воясӧ (рочӧн)
- ССРС йылысь колана юӧръяс // Музей фактов (рочӧн)
- 1940-ӧд — 1980-ӧд воясся Сӧветскӧй Союзысь да суйӧрсайса странаясысь каръяслӧн снимокъяс (рочӧн)