Норвегия
| |||||
| Девиз: «Alt for Norge (Всё для Норвегии)» | |||||
| Кып ним: «Да, мы любим этот край (норвегия Ja, vi elsker dette landet) | |||||
| Кыв | норвегия | ||||
| Юркар | Осло | ||||
| Медыджыд каръяс | Осло, Берген | ||||
| Веськӧдланног | Монархия | ||||
| Каналан эскӧм | {{{Каналан эскӧм}}} | ||||
| Ыджда | {{{Мувывтор}}} км² | ||||
| Ва прӧчент | 6 | ||||
| Йӧз лыд | 5 488 984[1](2023) гӧгӧр | ||||
| Квадрат километрын | 14,3 | ||||
| СПВ • Став (2017) • морт вылад |
46-ӧд места 377.1[2] млрд $ 70 665[2] $ | ||||
| Сьӧм | Норвегияса крона (NOK) | ||||
| Ӧтуввез-домен | .no | ||||
| Телефон код | +47 | ||||
| Час кытш | UTC+1 | ||||
Норвегия, Норвегия корольув (букмол Norge, Kongeriket Norge; нюнорск Noreg, Kongeriket Noreg) — тайӧ канму Европаын.
References
- ↑ Population, january 01 2023, Statistics Norway Accessdate=2023-03-03
- ↑ 1 2 Norway, International Monetary Fund