Дания
| |||||
Кып ним: «Есть прекрасная земля (дания Der er et yndigt land)» | |||||
Кыв | дания | ||||
Юркар | Копенгаген | ||||
Медыджыд каръяс | Оденсе, Орхус | ||||
Веськӧдлан ног | Монархия | ||||
Каналан эскӧм | {{{Каналан эскӧм}}} | ||||
Мувывтор | {{{Мувывтор}}} км² | ||||
Ва процент | 1,6 | ||||
Йӧзлӧн лыд | 5 447 084 гӧгӧр | ||||
Квадрат километрын | 126,4 | ||||
СПВ • Став (2005) • морт вылад |
45-ӧд места 187 977 млн $ 34 700 $ | ||||
Сьӧм | Данияса крона | ||||
Ӧтуввез-домен | .dk | ||||
Телефон код | +45 | ||||
Час кытш | UTC+1 |
Дания, Дания корольув (дания Danmark, Kongeriget Danmark) — тайӧ канму Европаын.