Кӧрткерӧс район
Канпас | |
Канму | Рочму |
Статус | район |
Веськӧдлан шӧрин | Кӧрткерӧс |
Панöм | Панӧма 1965' воын |
Доломина Николай Иванович | |
Каналан кыв | коми, роч |
Мутас | 19 760 км² |
Час кытш | +3 |
Телефон код | +7 821 36 |
Автомобиль код | 11, 111 |
Кӧрткерӧс район (район.
Юрсикт: Кӧрткерӧс
География
Районыс – 19 760 км² ыджда (Коми мулӧн 5% мында). Кӧрткерӧс район лунвылын – Перым Коми кытш, войвылын – Емдін район, рытыввылын – Сыктывдін район, асыввылын – Кулӧмдін район.
Район пыр визувтӧ Эжва ю. Кӧрткерӧс районын Эжва вылӧ усьӧны Висер да Лӧкчим юяс.
История
- Кӧрткерӧс район вӧлі лӧсьӧдӧма 1939 вося сора тӧлысь 14 лунӧ.
- 1963 вося урасьӧм тӧлысь 1 лунӧ Кӧрткерӧсысь районсӧ вештӧны, а мусӧ сетӧны Сыктывдін районлы.
- тӧвшӧр 16 лунӧ Кӧрткерӧс район вӧлі артмӧдӧма вылысь.
Йӧз
2007 воын Кӧрткерӧс районын вӧлі 22 849 морт. На лыдын медунаыс комияс – 75 %-ысь унджык.
Веськӧдлӧм
Кӧрткерӧс районын юралысьнас вӧлі Даньщиков Иван Николаевич, ӧні - Кулаков Сергей Анатольевич. Районса веськӧдланінас медыджыдыс Доломина Николай Иванович. Веськӧдланінлӧн адрес: 168020, Кӧрткерӧс район, Кӧрткерӧс сикт, Сӧвет ул. 225; Факс: (82136) 922-46.
Юклӧм
Кӧрткерӧс районын 18 сикт овмӧдчӧмин, кытчӧ пырӧ 53 оланін. Водзынсӧ овмӧдчӧмин пыдди вӧлі шуӧны сельсӧвет.
Сикт / Кар
овмӧдчӧмин |
Олысь лыд
(2007) |
Оланін
лыд |
Веськӧдланін | Факс | Юрнуӧдысь |
---|---|---|---|---|---|
Висер сикт овмӧдчӧмин | 1405 | 5 | 168057, Висер сикт, Михайлов ул., 18 | (82136) 965-48 | Попова Анна Андреевна |
Вомын сикт овмӧдчӧмин | 673 | 2 | 168051, Вомын сикт, 155 | (82136) 967-10 | Попова Мария Александровна |
Додз сикт овмӧдчӧмин | 895 | 3 | 168021, Додз сикт, 74 | (82136) 945-16 | Арихина Елена Александровна |
Каляты сикт овмӧдчӧмин | 1098 | 2 | 168042, Каляты посёлок, Станциядор ул., 3 | (82136) 942-24 | Панюкова Вера Михайловна |
Керӧс сикт овмӧдчӧмин | 1137 | 4 | 168054, Керӧс сикт, Шӧр ул., 40 | (82136) 961-23 | Ветошкина Мария Валентиновна |
Кӧрткерӧс сикт овмӧдчӧмин | 4783 | 1 | 168020, Кӧрткерӧс сикт, Сӧвет ул., 188 | (82136) 922-50 | Питащук Михаил Евгеньевич |
Лӧкчимдін сикт овмӧдчӧмин | 1033 | 2 | 168024, Лӧкчимдін посёлок, Школадор ул., 1а | (82136) 936-10 | Ульнырова Ирина Валерьевна |
Маджа сикт овмӧдчӧмин | 511 | 3 | 168023, Маджа сикт, 190 | (82136) 941-99 | Елфимов Владимир Дмитриевич |
Мордін сикт овмӧдчӧмин | 1577 | 5 | 168030, Мордін сикт, Пушкин ул., 7 | (82136) 953-45 | Турубанов Сергей Александрович |
Нам сикт овмӧдчӧмин | 690 | 2 | 168036, Нам посёлок, Школадор ул., 19а | (82136) 954-23 | Семухина Ольга Аркадьевна |
Нёбдін сикт овмӧдчӧмин | 623 | 6 | 168044, Нёбдін сикт, 161 | (82136) 916-44 | Савин Валерий Владимирович |
Одыб сикт овмӧдчӧмин | 1892 | 4 | 168059, Одыб сикт, 729 | (82136) 983-91 | Подорова Нина Никаноровна |
Пезмӧг сикт овмӧдчӧмин | 1600 | 2 | 168040, Пезмӧг сикт, Покровскӧй вокъяс нима ул., 66 | (82136) 931-19 | Кутькина Ирина Александровна |
Позтыкерӧс сикт овмӧдчӧмин | 435 | 3 | 168027, Позтыкерӧс ул., Югыд ул., 20 | (82136) 933-22 | Артемьева Ирина Райнгольдовна |
Пӧддельнӧй сикт овмӧдчӧмин | 857 | 3 | 168052, Пӧддельнӧй сикт, Шӧр ул., 26 | (82136) 976-22 | Панюкова Людмила Анатольевна |
Пӧдтыбок сикт овмӧдчӧмин | 1520 | 1 | 168053, Пӧдтыбок посёлок, Сӧвет ул., 49 | (82136) 971-95 | Турьева Елена Анатольевна |
Шойнаты сикт овмӧдчӧмин | 2292 | 1 | 168050, Шойнаты сикт, Интернационал ул., 51 | (82136) 912-04 | Потапова Тамара Павловна |
Ыджыдвидз сикт овмӧдчӧмин | 1271 | 4 | 168066, Ыджыдвидз сикт, Шӧр ул., 13 | (82136) 960-47 | Панюков Валерьян Андреевич |
Оланінъяс
Кӧрткерӧс районын арталӧны 53 оланін.
Коми ним | Роч ним | Статус | Мыйта
олысь (2007) [1] |
Пӧшта
индекс [2] |
Овмӧдчӧмин |
---|---|---|---|---|---|
Адзорӧм | Аджером | посёлок | 913 | 168041 | Пезмӧг |
Баяркерӧс | Баяркерес | грезд | 23 | 168027 | Позтыкерӧс |
Важкуръя | Важкуръя | грезд | 256 | 168043 | Каляты |
Веселовка | Веселовка | посёлок | 240 | 168028 | Мордін |
Визябӧж | Визябож | грезд | 110 | 168022 | Додз |
Визябӧж | Визябож | посёлок | 516 | 168022 | Додз |
Висер | Богородск | сикт | 760 | 168057 | Висер |
Вомын | Вомын | сикт | 605 | 168051 | Вомын |
Выльыб | Выльыб | грезд | 277 | 168056 | Ыджыдвидз |
Дань | Дань | грезд | 57 | 168030 | Мордін |
Джиян | Ивановская | грезд | 64 | 168056 | Ыджыдвидз |
Додз | Додзь | сикт | 221 | 168031 | Додз |
Емель | Ивановка | грезд | 15 | 168059 | Одыб |
Зулӧб | Зулоб | грезд | 199 | 168056 | Ыджыдвидз |
Каляты | Приозёрный | посёлок | 819 | 168042 | Каляты |
Кармыльк | Кармыльк | грезд | 1 | 168023 | Маджа |
Керӧс | Керес | сикт | 475 | 168054 | Керӧс |
Конша | Конша | грезд | 31 | 168030 | Мордін |
Кӧрткерӧс | Корткерос | сикт | 4553 | 168020 | Кӧрткерӧс |
Куръядор | Куръядор | грезд | 13 | 168023 | Маджа |
Лаборӧм | Лабором | грезд | 124 | 168054 | Керӧс |
Лопыдін | Лопыдино | грезд | 139 | 168035 | Нам |
Лӧкчимдін | Усть-Лэкчим | посёлок | 960 | 168024 | Лӧкчимдін |
Лунь | Лунь | грезд | 9 | 168057 | Висер |
Маджа | Маджа | сикт | 495 | 168023 | Маджа |
Мартиты | Мартиты | посёлок | 139 | 168025 | Лӧкчимдін |
Мордін | Мордино | сикт | 1295 | 168030 | Мордін |
Навӧлӧк | Наволок | грезд | 31 | 168052 | Пӧддельнӧй |
Нам | Намск | посёлок | 583 | 168035 | Нам |
Нёбдін | Нёбдино | сикт | 491 | 168044 | Нёбдін |
Нӧвик | Новик | грезд | 31 | 168052 | Пӧддельнӧй |
Одыб | Нившера | сикт | 1503 | 168059 | Одыб |
Онопсикт | Ануфриевка | грезд | 2 | 168044 | Нёбдін |
Ӧзын | Алексеевка | грезд | 148 | 168059 | Одыб |
Ӧникасикт | Аникиевка | грезд | 3 | 168044 | Нёбдін |
Паркерӧс | Паркерос | грезд | 0 | 168044 | Нёбдін |
Пасвомын | Пасвомын | грезд | 5 | 168057 | Висер |
Пезмӧг | Пезмег | сикт | 409 | 168041 | Пезмӧг |
Позтыкерӧс | Позтыкерес | сикт | 237 | 168027 | Позтыкерӧс |
Пӧддельнӧй | Подъельск | сикт | 707 | 168052 | Пӧддельнӧй |
Пӧдтыбок | Подтыбок | посёлок | 1447 | 168053 | Пӧдтыбок |
Рочсикт | Русановская | грезд | 15 | 168059 | Одыб |
Сӧбин | Собино | посёлок | 177 | 168026 | Позтыкерӧс |
Сюзяыб | Сюзяыб | грезд | 190 | 168057 | Висер |
Тимасикт | Тимасикт | грезд | 15 | 168044 | Нёбдін |
Типӧсикт | Троицк | грезд | 277 | 168058 | Висер |
Трӧшсикт | Трофимовская | грезд | 84 | 168044 | Нёбдін |
Уръёль | Уръёль | посёлок | 361 | 168055 | Керӧс |
Чӧддін | Четдино | грезд | 101 | 168030 | Мордін |
Шойнаты | Сторожевск | сикт | 1936 | 168050 | Шойнаты |
Ыджыдвидз | Большелуг | сикт | 753 | 168056 | Ыджыдвидз |
Эжов | Эжол | грезд | 108 | 168054 | Керӧс |
Якушев | Якушевск | грезд | 59 | 168051 | Вомын |
Ыстӧдъяс
Ӧшмӧсъяс
- Жеребцов И. Л. Где ты живёшь: Населённые пункты Республики Коми. — Сыктывкар: 2000.
- Историко-культурный атлас Республики Коми. — М: Дрофа, 1997.
- Республика Коми. Энциклопедия в 3-х томах. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997. Т. 1; 1998. Т. 2; 1999. Т. 3.
Коми Республикаса юкӧнъяс | |||||
---|---|---|---|---|---|
|