Кулӧмдін район
Канпас | |
Канму | Рочму |
Статус | район |
Вылысджык власьт | Коми Республика |
Веськӧдлан шӧрин | Кулӧмдін |
Панöм | 1929' воын |
районса юралысь | Рубан Сергей Владимирович |
Каналан кыв | коми, роч |
Олысьяс (2010 во) | 26 900 |
Мутас | 26 200 км² |
Час кытш | +3 |
Телефон код | +7 821 37 |
Автомобиль код | 11, 111 |
Кулӧмдiн район (рочӧн Усть-Куломский район) — Коми Республикалӧн район. Артмис 1929 вося сора тӧлысь 15 лунӧ ВЦИК-са Президиум Шуӧм серти Коми (Зыряна) асвеськӧдлан обласьтын. 2010 вося Ставроссияса Йӧзӧс гижалӧм серти, районын оліс 26 900 морт; 77 % олысьыс — коми.
Кулӧмдін район 2010 воын
Кор 2010 воын мунiс Ставроссияса Йӧзӧс гижалӧм, Кулӧмдін районӧ пырис 63 грезд, сикт да посёлок, на пиысь 3 вӧлі овтӧм.
Районын олiс 26,9 сюрс морт. 2002 восянь лыдыс чинiс 16 процент вылӧ (республика пасьта 11,5 процент вылӧ).
Став йӧзысь 12,9 сюрс вӧлi айловӧн, 13,9 сюрс — нывбабаӧн, либö 48 да 52 процент. 2002 воын кö 1000 айлов вылö воис 1059 нывбаба, то 2010 воын — 1079. Та дырйи уджавны вермысь томджык 1000 айлов вылö воис 1003 нывбаба, уджалысь вылö — 859, уджавны вермысьысь олӧмаджык вылӧ — 2915.
Районын медся унаӧсь комияс — став йöзсьыс 77 прочент, рочьяс — 19, украинечьяс — 2 прочент.
Районса верстьӧ пӧвстысь унджыкыс уджавны велӧдчӧм йӧз. Сiдз, 15 арӧса да ыджыдджык йӧз пӧвстысь 8 прочентыс помалӧма вылыс тшупӧда, 25 прочентыс — шӧр тшупӧда да 15 прочентыс улi тшупӧда велӧдчанiн. Таысь ӧтдор, став йӧз пиысь 16 прочентыс помалӧма тыр шӧр школа, 26 прочентыс — 9 класс, 9 прочентыс — начальнöй школа.
Став йӧз пиысь 52 процентыс олiс ас керкаясын, 46 процентыс — уна патераа керкаясын. [1]
Веськӧдлысьяс
Районса администрацияӧн веськӧдлысьяс
- Каплин Сергей Петрович
- Шатохин Дмитрий Александрович (2011, рака тӧлысь—2015, вӧльгым тӧлысь)
- Стяжкина Елена Алексеевна (2015, вӧльгым тӧлысь—2015, ӧшым тӧлысь 11 лун) — веськӧдлысьлысь удж вӧчысь
- Рубан Сергей Владимирович (2015, ӧшым тӧлысь 11 лун—)[2]
Районса сӧветӧн веськӧдлысьяс
Оланiнъяс
Кулöмдiн районын 63 оланiн: 16 сикт, 22 посёлок да 25 грезд.
Коми ним | Роч ним | Статус | Олысь лыд
(2007) |
Индекс | Овмöдчöмин |
---|---|---|---|---|---|
Аныб | Аныб | сикт | 262 | 168064 | Аныб сикт овмӧдчӧмин |
Бадьёль | Бадьёльск | грезд | 290 | 168091 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Белоборск | Белоборск | посёлок | 330 | 168073 | Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин |
Вад | Вад | посёлок | 38 | 168066 | Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин |
Важ Эжва | Важ-Эжва | посёлок | 4 | 168066 | Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин |
Вомынбӧж | Вомынбож | грезд | 172 | 168097 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Вӧль | Воль | грезд | 14 | 168086 | Улыс Воч сикт овмӧдчӧмин |
Вӧльдін | Вольдино | сикт | 270 | 168093 | Вӧльдін сикт овмӧдчӧмин |
Вылыс Воч | Верхний Воч | грезд | 237 | 168083 | Улыс Воч сикт овмӧдчӧмин |
Выльгорт | Выльгорт | грезд | 557 | 168090 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Габов | Габово | грезд | 31 | 168082 | Дзоль сикт овмӧдчӧмин |
Дереваннӧй | Деревянск | сикт | 1024 | 168062 | Дереваннӧй сикт овмӧдчӧмин |
Дёма | Дёма | грезд | 6 | 168083 | Улыс Воч сикт овмӧдчӧмин |
Джеджим | Жежим | грезд | 156 | 168078 | Дон сикт овмӧдчӧмин |
Дзоль | Дзёль | сикт | 235 | 168082 | Дзоль сикт овмӧдчӧмин |
Діасёръя | Диасёръя | посёлок | 566 | 168091 | Діасёръя сикт овмӧдчӧмин |
Дон | Дон | сикт | 542 | 168077 | Дон сикт овмӧдчӧмин |
Зимстан | Зимстан | посёлок | 1537 | 168082 | Зимстан сикт овмӧдчӧмин |
Ичӧт Куж | Малая Кужба | грезд | 231 | 168066 | Куж сикт овмӧдчӧмин |
Канава | Канава | грезд | 47 | 168086 | Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин |
Кебанъёль | Кебанъёль | посёлок | 2056 | 168065 | Кебанъёль сикт овмӧдчӧмин |
Кекур | Кекур | грезд | 463 | 168097 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Керчомъя | Керчомъя | сикт | 1437 | 168079 | Керчомья сикт овмӧдчӧмин |
Климов | Климовск | посёлок | 14 | 168082 | Зимстан сикт овмӧдчӧмин |
Крутоборка | Крутоборка | посёлок | 5 | 168233 | Крутоборка сикт овмӧдчӧмин |
Куж | Кужба | сикт | 373 | 168066 | Куж сикт овмӧдчӧмин |
Кулӧмдін | Усть-Кулом | сикт | 5085 | 168060 | Кулӧмдін сикт овмӧдчӧмин |
Кырныша | Кырныша | грезд | 147 | 168090 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Лебежнӧй | Лебяжск | грезд | 142 | 168071 | Парч сикт овмӧдчӧмин |
Лопъювад | Лопъювад | посёлок | 461 | 168076 | Тымсер сикт овмӧдчӧмин |
Лӧгинъяг | Логинъяг | посёлок | 352 | 168082 | Зимстан сикт овмӧдчӧмин |
Лунпока | Лунпока | грезд | 0 | 168097 | Руч сикт овмӧдчӧмин |
Мальӧ | Мале | грезд | 62 | 168097 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Мӧдлапӧв | Модлапов | грезд | 206 | 168090 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Мыс | Мыёлдино | сикт | 573 | 168072 | Мыс сикт овмӧдчӧмин |
Немдін | Усть-Нем | сикт | 851 | 168070 | Немдін сикт овмӧдчӧмин |
Носим | Носим | сикт | 259 | 168060 | Носим сикт овмӧдчӧмин |
Нюмыд | Нюмыд | посёлок | 1 | 168232 | Крутоборка сикт овмӧдчӧмин |
Озъяг | Озъяг | посёлок | 598 | 168068 | Куж сикт овмӧдчӧмин |
Ӧлек | Малый Аныб | грезд | 1 | 168064 | Аныб сикт овмӧдчӧмин |
Парма | Парма | грезд | 11 | 168060 | Кулӧмдін сикт овмӧдчӧмин |
Парч | Парч | сикт | 142 | 168071 | Парч сикт овмӧдчӧмин |
Паспом | Паспом | посёлок | 439 | 168060 | Носим сикт овмӧдчӧмин |
Полльӧ | Великополье | грезд | 202 | 168096 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Пожӧг | Пожег | сикт | 499 | 168097 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Пожӧгдін | Пожегдин | грезд | 394 | 168096 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Помӧсдін | Помоздино | сикт | 1317 | 168090 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Пузла | Пузла | посёлок | 325 | 168092 | Вӧльдін сикт овмӧдчӧмин |
Руч | Руч | сикт | 898 | 168063 | Руч сикт овмӧдчӧмин |
Скӧрӧдум | Скородум | грезд | 501 | 168095 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Смолянка | Смолянка | посёлок | 820 | 168073 | Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин |
Сордйыв | Сордйыв | грезд | 142 | 168096 | Помӧсдін сикт овмӧдчӧмин |
Сьӧдтыдін | Седтыдин | грезд | 1 | 168095 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Тымсер | Тимшер | посёлок | 1204 | 168075 | Тымсер сикт овмӧдчӧмин |
Улляна | Ульяново | посёлок | 179 | 168067 | Куж сикт овмӧдчӧмин |
Улыс Воч | Нижний Воч | сикт | 513 | 168083 | Улыс Воч сикт овмӧдчӧмин |
Улыс Ярашъю | Нижний Ярашъю | посёлок | 223 | 168096 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Фролов | Фроловск | грезд | 42 | 168082 | Зимстан сикт овмӧдчӧмин |
Шӧръяг | Шэръяг | посёлок | 241 | 168078 | Дон сикт овмӧдчӧмин |
Югыдтыдор | Югыдтыдор | грезд | 33 | 168091 | Діасеръя сикт овмӧдчӧмин |
Югыдъяг | Югыдъяг | посёлок | 1918 | 168074 | Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин |
Ягкӧдж | Ягкедж | посёлок | 509 | 168094 | Вӧльдін сикт овмӧдчӧмин |
Ярашъю | Ярашъю | посёлок | 478 | 168096 | Пожӧг сикт овмӧдчӧмин |
Юксьöм
Кулӧмдін районын 22 сикт овмӧдчӧмин (вӧвлӧм сикт сӧвет):
Овмӧдчӧмин | Лыд
оланін |
Веськӧдланін | Факс | Юрнуӧдысь |
---|---|---|---|---|
Аныб сикт овмӧдчӧмин | 2 | 160064, Аныб сикт, Шӧр ул., 172 | (82137) 922-21 | Панюкова Валентина Ивановна |
Вӧльдін сикт овмӧдчӧмин | 3 | 168093, Вӧльдін сикт, Шӧр ул., 34а | (82137) 977-36 | Андриевская Ирина Александровна |
Дереваннӧй сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168062, Дереваннӧй сикт, Шӧр ул., 196а | (82137) 927-46 | Гуляева Галина Васильевна |
Дзоль сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168085, Дзоль сикт, Шӧр ул., 81 | (82137) 949-61 | Тарабукина Валентина Пантелеймоновна |
Діасёръя сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168091, Діасёръя посёлок, Д. Каликова ул., 28 | (82137) 983-17 | Попова Анастасия Алексеевна |
Дон сикт овмӧдчӧмин | 3 | 168077, Дон сикт, Шӧр ул., 73 | (82137) 992-42 | Тарабукин Василий Николаевич |
Зимстан сикт овмӧдчӧмин | 4 | 168082, Зимстан посёлок, Интернациональнӧй ул., 1 | (82137) 920-80 | Ракина Наталья Михайловна |
Кебанъёль сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168065, Кебанъёль посёлок, Ленин ул., 6 | (82137) 964-22 | Зайцева Валентина Вячеславовна |
Керчомъя сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168079, Керчомъя сикт, Шӧр ул., 230 | (82137) 963-44 | Траилина Любовь Егоровна |
Крутоборка сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168088, Крутоборка посёлок, Шӧр ул., 60 | (82137) | ? |
Куж сикт овмӧдчӧмин | 4 | 168066, Куж сикт, Шӧр ул., 138 | (82137) 995-41 | Липин Игорь Павлович |
Кулӧмдін сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168060, Кулӧмдін сикт, Гагарин ул., 1 | (82137) 942-26 | Пунегова Ольга Владимировна |
Мыс сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168072, Мыс сикт, Шӧр ул., 90 | (82137) 915-18 | Паршуков Валентин Александрович |
Немдін сикт овмӧдчӧмин | 1 | 168070, Немдін сикт, Тимушев ул., 73 | (82137) 913-22 | Пименов Анатолий Васильевич |
Носим сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168061, Носим сикт, Сӧвет ул., 26 | (82137) 991-17 | Гилев Пётр Магометович |
Парч сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168071, Парч сикт, Сиктса ул., 24 | (82137) 914-21 | Лодыгин Рудольф Иванович |
Пожӧг сикт овмӧдчӧмин | 9 | 168097, Пожӧг сикт, Шӧр ул., 9 | (82137) 976-67 | Сенькин Василий Иванович |
Помӧсдін сикт овмӧдчомин | 7 | 168090, Помӧсдін сикт, Сордйыв ул., 5 | (82137) 974-81 | Ужицкий Алексей Иванович |
Руч сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168063, Руч сикт, Шӧр ул., 213 | (82137) 921-41 | Вологжанин Михаил Григорьевич |
Тымсер сикт овмӧдчӧмин | 2 | 168075, Тымсер посёлок, Сӧвет ул., 9 | (82137) 955-84 | Паршукова Галина Николаевна |
Улыс Воч сикт овмӧдчӧмин | 4 | 168083, Улыс Воч сикт, Шӧр ул., 25а | (82137) 925-31 | Ширяева Валентина Александровна |
Югыдъяг сикт овмӧдчӧмин | 6 | 168074, Югыдъяг посёлок, Школадор ул., 4 | (82137) 952-89 | Ау Владимир Ионардович |
Кулӧмдін районса почёт олысьяс
- Игнатов Иона Васильевич (сетӧма 1991 воын)
- Липина Тамара Михайловна (1991)
- Игнатов Михаил Константинович (1999)
- Попова Дина Егоровна (1999)
- Терлецкий Матвей Николаевич (1999)
- Цгоев Андрей Абрамович (2000)
- Карманов Феликс Григорьевич (2001)
- Напалков Виктор Егорович (2002)
- Поповцев Василий Ильич (2002)
- Пашнин Михаил Амосович (2003)
- Ракин Рем Фёдорович (2004)
- Линдт Фрида Эмануиловна (2006)
- Игнатов Пётр Иванович (2008)
- Кирушева Мария Александровна (2009
- Каплин Сергей Петрович (2012)
- Нефедова Нина Алексеевна (2014)
- Курочкин Михаил Васильевич (2015, вӧльгым тӧлысь 11 лун)
Ӧтуввез
Öшмöсъяс
- Кулöмдiн районлöн канпас
- Коми Республикаса сиктса овмöдчöминъяс
- Коми Республикаса статкомитетлӧн сайт
- Вот чукӧртысьяслӧн сайт
- Игнатов М.К. Взгляд сквозь годы. — Сыктывкар: Коми небöг лэдзанiн, 1998. — 224 с.
- Игнатов М.К. Гордость и трудовая слава Усть-Куломского района. — Сыктывкар, 2005. — 124 с.
- Игнатов М.К. Усть-Куломский район: помни прошлое, зная настоящее, делай будущее (1620—2008). — Сыктывкар, 2009. — 366 с.
- Игнатов М.К. Усть-Куломский район в годы Великой Отечественной войны. Труженики тыла. — Сыктывкар: ООО «КРТ», 2015. — 264 с.
Ыстӧдъяс
Коми Республикаса юкӧнъяс | |||||
---|---|---|---|---|---|
|